Classe di emissione Euro |
Alimentazione Elettrico |
Cavalli 70 KW (95 CV) |
Cambio Automatico |
Porte 5 |
Posti 5 |
Classe di emissione Euro |
Alimentazione Elettrico |
Cavalli 70 KW (95 CV) |
Cambio Automatico |
Porte 5 |
Posti 5 |
Numero Cilindri | |
---|---|
Cilindrata | 58 kWh l/ cm |
Alimentazione | Elettrico |
Potenza | 70 KW (95 CV) |
Cambio | Automatico |
Trazione | Posteriore |
Classe di emissione | Euro |
---|
Lunghezza | 426 cm |
---|---|
Larghezza | 181 cm |
Altezza | 156 cm |
Passo | 277 cm |
Capacità bagaglio | 385/1267 l |
Capacità serbatoio | l |
Peso | 1815 Kg |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
ABS | Di serie |
Air Bag | Di serie |
Air Bag Pass. | Di serie |
Cambio Automatico | Di serie |
Richiedi un preventivo