Q2

Design dinamico e divertimento assoluto.

Q2 Land

Q2

Promozioni del mese

Audi Q2

Offerta valida fino al 31/03/2024

Audi Q2 1.5 TFSI S tronic S line edition.


Da €409 al mese con Noleggio a Lungo Termine.

Scopri Q2

Il SUV urbano con un look capace di imporsi, grazie a un design unico, e con un infotainment connesso con lo smartphone grazie ad Audi connect. Audi Q2 si distingue, inoltre, per alcuni elementi come il servosterzo progressivo e l’adaptive cruise assist, che assicurano il massimo comfort ed emozioni allo stato puro, sia su strade asfaltate che su sentieri sterrati.

Scopri di più

Q2 subito disponibili

Richiedi un preventivo

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo dpo@selecar.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di ; per finalità di marketing come indicato dall’Informativa Privacy, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

I vantaggi di un SUV.

Un carattere che sorprende: il design rinnovato del paraurti anteriore e posteriore, lo sguardo energico dei proiettori LED Matrix, disponibili su richiesta, e le linee dinamiche e innovative, definiscono l’aspetto vigoroso di nuova Audi Q2. Lo stile rinnovato dei cerchi in lega e le 5 nuove colorazioni degli esterni rendono nuova Audi Q2 ancora più unica.

11

Infotainment.

Audi virtual cockpit è l’innovativa strumentazione digitale con display da 12,3” ad alta risoluzione, attraverso la quale chi guida può visualizzare in modo intuitivo tutte le informazioni necessarie. Adattabile alle esigenze del guidatore, il display mostra velocità, regime del motore, mappe, servizi Audi connect, informazioni multimediali di vario genere e molto altro ancora. Il pulsante VIEW, posto sul volante multifunzione, permette di passare tra i due differenti tipi di visualizzazione, in modo rapido e intuitivo: nella visione progressiva, il display pone in risalto la grafica del computer di bordo e dei contenuti MMI mentre gli strumenti vengono visualizzati in dimensione ridotta. La vista classica, invece, prevede che l’intero spazio del display venga occupato dal contagiri e dal tachimetro.

13

Divertimento alla guida.

Su nuova Audi Q2 è disponibile il servosterzo progressivo di serie: la servoassistenza viene regolata in funzione della velocità e dell’angolo di sterzata. Questo si traduce in uno sterzo più diretto alle basse velocità e più confortevole durante le manovre, mentre alle alte velocità risulta più dinamico. Grazie all’Audi drive select, disponibile su richiesta, può essere regolata la servoassistenza scegliendo un’impostazione più orientata al comfort o al dinamismo.

Scegliendo il pacchetto dynamic plus, si potrà equipaggiare la propria vettura con gli ammortizzatori adattivi che si adeguano alle diverse situazioni di guida tramite il controllo elettronico. Il loro comportamento può essere regolato attraverso l’Audi drive select, scegliendo tra le modalità di guida auto, comfort o dynamic, con la possibilità di impostare una guida più dinamica o più confortevole.

7

Scopri tutte le versioni disponibili di Q2

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe di emissioni Consumi Classe Energentica CO2 Prezzo
Q2 30 1.0 tfsi Benzina 81 KW (110 CV) 999 cc 116 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 29.500
Q2 30 1.0 tfsi Business Benzina 81 KW (110 CV) 999 cc 116 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 31.700
Q2 30 1.0 tfsi Business Advanced Benzina 81 KW (110 CV) 999 cc 116 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 33.000
Q2 35 1.5 tfsi Business Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 117 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 33.450
Q2 35 1.5 tfsi Business s-tronic Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 116 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 35.650
Q2 35 1.5 tfsi s-tronic Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 116 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 33.450
Q2 35 1.5 tfsi Business Advanced Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 117 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 34.750
Q2 35 1.5 tfsi Business Advanced s-tronic Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 116 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 36.950
Q2 35 1.5 tfsi Identity Black Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 117 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 37.750
Q2 35 1.5 tfsi Identity Black s-tronic Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 116 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 39.950
Q2 35 1.5 tfsi S line edition Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 117 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 36.250
Q2 35 1.5 tfsi S line edition s-tronic Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 116 g/Km Euro 6 Carburante: 5.10 l/100 Km € 38.450
Q2 40 2.0 tfsi Business Advanced quattro s-tronic Benzina 140 KW (190 CV) 1984 cc g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 42.700
Q2 40 2.0 tfsi Identity Black quattro s-tronic Benzina 140 KW (190 CV) 1984 cc g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 45.700
Q2 40 2.0 tfsi S line edition quattro s-tronic Benzina 140 KW (190 CV) 1984 cc g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 44.200
SQ2 2.0 tfsi quattro s-tronic Benzina 221 KW (300 CV) 1984 cc 176 g/Km Euro 6 Carburante: 7.70 l/100 Km € 54.200
SQ2 2.0 tfsi Sport Attitude quattro s-tronic Benzina 221 KW (300 CV) 1984 cc 176 g/Km Euro 6 Carburante: 7.70 l/100 Km € 58.100
Q2 30 2.0 tdi Diesel 85 KW (116 CV) 1968 cc 112 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 30.750
Q2 30 2.0 tdi Business Diesel 85 KW (116 CV) 1968 cc 112 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 32.950
Q2 30 2.0 tdi Business s-tronic Diesel 85 KW (116 CV) 1968 cc 107 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 35.150
Q2 30 2.0 tdi s-tronic Diesel 85 KW (116 CV) 1968 cc 107 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 32.950
Q2 30 2.0 tdi Business Advanced Diesel 85 KW (116 CV) 1968 cc 112 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 34.250
Q2 30 2.0 tdi Business Advanced s-tronic Diesel 85 KW (116 CV) 1968 cc 107 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 36.450
Q2 30 2.0 tdi Identity Black Diesel 85 KW (116 CV) 1968 cc 112 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 37.250
Q2 30 2.0 tdi Identity Black s-tronic Diesel 85 KW (116 CV) 1968 cc 107 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 39.450
Q2 30 2.0 tdi S line edition Diesel 85 KW (116 CV) 1968 cc 112 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 35.750
Q2 30 2.0 tdi S line edition s-tronic Diesel 85 KW (116 CV) 1968 cc 107 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 37.950
Q2 35 2.0 tdi Business s-tronic Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 109 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 38.950
Q2 35 2.0 tdi Business Advanced s-tronic Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 109 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 40.250
Q2 35 2.0 tdi Identity Black s-tronic Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 109 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 43.250
Q2 35 2.0 tdi S line edition s-tronic Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 109 g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 41.750
Q2 35 2.0 tdi Business quattro s-tronic Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 128 g/Km Euro 6 Carburante: 4.60 l/100 Km € 40.950
Q2 35 2.0 tdi Business Advanced quattro s-tronic Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 128 g/Km Euro 6 Carburante: 4.60 l/100 Km € 42.250
Q2 35 2.0 tdi Identity Black quattro s-tronic Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 128 g/Km Euro 6 Carburante: 4.60 l/100 Km € 45.250
Q2 35 2.0 tdi S line Edition quattro s-tronic Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 128 g/Km Euro 6 Carburante: 4.60 l/100 Km € 43.750

Offerte Q2 Nuove,Km 0

AUDI Q2 30 2.0 tdi s-tronic
Promo
AUDI Q2 Q2 30 2.0 tdi s-tronic
11/2023 0 km Gasolio Automatico 116 CV (85 KW) Euro 6D-temp
AUDI Q2 30 2.0 tdi s-tronic
Promo
AUDI Q2 Q2 30 2.0 tdi s-tronic
12/2023 0 km Gasolio Automatico 116 CV (85 KW) Euro 6D-temp
AUDI Q2 30 2.0 tdi
Promo
AUDI Q2 Q2 30 2.0 tdi
10/2023 0 km Gasolio Manuale 116 CV (85 KW) Euro 6D-temp
AUDI Q2 30 TDI S tronic Business Advanced
Promo
AUDI Q2 Q2 30 TDI S tronic Business Advanced
12/2023 0 km Gasolio Automatico 116 CV (85 KW) Euro 6
AUDI Q2 30 2.0 tdi s-tronic
Promo
AUDI Q2 Q2 30 2.0 tdi s-tronic
2/224 0 km Gasolio Automatico 116 CV (85 KW) Euro 6D-temp
AUDI Q2 35 TFSI S tronic Identity Black
Promo
AUDI Q2 Q2 35 TFSI S tronic Identity Black
3/2024 0 km Benzina Automatico 150 CV (110 KW) Euro 6