A4 Avant

Funzionalità e design sportivo.

A4 Avant Land

A4 Avant

Scopri A4 Avant

Audi A4 Avant rappresenta la massima espressione di sportività, qualità, digitalizzazione e versatilità. Il design degli esterni la distingue immediatamente dal modello precedente, mentre negli interni le tecnologie innovative consentono di mantenere una connessione continua al proprio mondo digitale. Inoltre, quando si tratta di viaggiare, lo spazio offerto dall’ampio bagagliaio di Audi A4 Avant permette piena flessibilità in fase di carico.

Scopri di più

A4 Avant subito disponibili

Richiedi un preventivo

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo dpo@selecar.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di ; per finalità di marketing come indicato dall’Informativa Privacy, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

La sportività fa da maestra.

Audi A4 Avant è sportiva sotto ogni punto di vista e il suo primo piano ne è un chiaro segnale. Con una maestosa griglia Singleframe e le ampie prese d’aria, lascia subito il segno. Sulla parte posteriore, la superficie del diffusore spicca insieme ai terminali di scarico trapezoidali. Una peculiarità di Audi A4 Avant è la modularità dei suoi elementi: è possibile abbinare in modo estremamente flessibile i diversi pacchetti disponibili per gli interni e gli esterni. Se si desidera un’estetica sportiva, è possibile scegliere la versione S line edition di A4 Avant che include sospensioni sportive, griglia del radiatore e diffusore specifici S in nero titanio opaco.

29

Spaziosa, premium, unica.

All’interno di Audi A4 Avant, il bocchettone dell’aria condizionata si estende su una fascia orizzontale continua, sottolineando la larghezza del veicolo, e la linea cromata applicata su di esso rende gli interni ancora più sofisticati. Scegliendo tra gli optional i sedili sportivi Audi con logo S o quelli con cuciture a losanghe, si viene subito avvolti da una sensazione di estrema sicurezza. I più esigenti potranno inoltre personalizzare la console centrale, le cuciture a contrasto e il volante con i colori Audi exclusive.

25

Versatilità e funzionalità.

L'equipaggiamento di serie comprende la copertura del vano bagagli ad apertura/chiusura elettrica e lo sgancio degli schienali a distanza. Fra gli optional Audi disponibili c’è il sistema di guide con set di fissaggio, utile a proteggere i bagagli e a dare loro stabilità. Nessun problema anche quando ci si trova con entrambe le mani impegnate: il sistema di apertura del bagagliaio tramite sensori, disponibile su richiesta, aprirà elettronicamente il portellone con un semplice gesto del piede. Anche la chiave comfort è un optional estremamente comodo per bloccare e sbloccare la vettura usando i sensori sulle maniglie. Basta avere la chiave con sé.

26

Scopri tutte le versioni disponibili di A4 Avant

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe di emissioni Consumi Classe Energentica CO2 Prezzo
A4 Avant 35 2.0 tfsi mhev Business 150cv s-tronic Ibrido benzina 110 KW (150 CV) 1984 cc 129 g/Km Euro 6 Carburante: 5.60 l/100 Km € 45.500
A4 Avant 35 2.0 tfsi mhev Business Advanced 150cv s-tronic Ibrido benzina 110 KW (150 CV) 1984 cc 129 g/Km Euro 6 Carburante: 5.70 l/100 Km € 47.450
A4 Avant 35 2.0 tfsi mhev S line edition 150cv s-tronic Ibrido benzina 110 KW (150 CV) 1984 cc 129 g/Km Euro 6 Carburante: 5.70 l/100 Km € 49.350
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business 204cv s-tronic Ibrido benzina 150 KW (204 CV) 1984 cc 130 g/Km Euro 6 Carburante: 5.70 l/100 Km € 50.250
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business Advanced 204cv s-tronic Ibrido benzina 150 KW (204 CV) 1984 cc 130 g/Km Euro 6 Carburante: 5.70 l/100 Km € 52.200
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev S line edition 204cv s-tronic Ibrido benzina 150 KW (204 CV) 1984 cc 130 g/Km Euro 6 Carburante: 5.70 l/100 Km € 54.100
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business quattro 204cv s-tronic Ibrido benzina 150 KW (204 CV) 1984 cc 134 g/Km Euro 6 Carburante: 5.90 l/100 Km € 52.850
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business Advanced quattro 204cv s-tronic Ibrido benzina 150 KW (204 CV) 1984 cc 134 g/Km Euro 6 Carburante: 5.90 l/100 Km € 54.800
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev S line edition quattro 204cv s-tronic Ibrido benzina 150 KW (204 CV) 1984 cc 134 g/Km Euro 6 Carburante: 5.90 l/100 Km € 56.700
A4 Avant 45 2.0 tfsi mhev Business quattro 265cv s-tronic Ibrido benzina 195 KW (265 CV) 1984 cc 161 g/Km Euro 6 Carburante: 7.00 l/100 Km € 58.050
A4 Avant 45 2.0 tfsi mhev Business Advanced quattro 265cv s-tronic Ibrido benzina 195 KW (265 CV) 1984 cc 161 g/Km Euro 6 Carburante: 7.00 l/100 Km € 60.000
A4 Avant 45 2.0 tfsi mhev S Line edition quattro 265cv s-tronic Ibrido benzina 195 KW (265 CV) 1984 cc 161 g/Km Euro 6 Carburante: 7.00 l/100 Km € 61.900
RS4 Avant 2.9 tfsi competition plus quattro 450cv tiptronic Benzina 331 KW (450 CV) 2894 cc g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 116.400
RS4 Avant 2.9 tfsi competition quattro 450cv tiptronic Benzina 331 KW (450 CV) 2894 cc g/Km Euro 6 Carburante: l/100 Km € 109.800
RS4 Avant 2.9 tfsi quattro 450cv tiptronic Benzina 331 KW (450 CV) 2894 cc 210 g/Km Euro 6 Carburante: 9.20 l/100 Km € 99.900
A4 Avant 30 2.0 tdi mhev Business 136cv s-tronic Ibrido diesel 100 KW (136 CV) 1968 cc 109 g/Km Euro 6 Carburante: 4.00 l/100 Km € 47.150
A4 Avant 30 2.0 tdi mhev Business Advanced 136cv s-tronic Ibrido diesel 100 KW (136 CV) 1968 cc 109 g/Km Euro 6 Carburante: 4.00 l/100 Km € 49.100
A4 Avant 30 2.0 tdi mhev S Line edition 136cv s-tronic Ibrido diesel 100 KW (136 CV) 1968 cc 109 g/Km Euro 6 Carburante: 4.00 l/100 Km € 51.000
A4 Avant 35 2.0 tdi mhev Business 163cv s-tronic Ibrido diesel 120 KW (163 CV) 1968 cc 106 g/Km Euro 6 Carburante: 3.90 l/100 Km € 48.600
A4 Avant 35 2.0 tdi mhev Business Advanced 163cv s-tronic Ibrido diesel 120 KW (163 CV) 1968 cc 106 g/Km Euro 6 Carburante: 3.90 l/100 Km € 50.550
A4 Avant 35 2.0 tdi mhev S Line edition 163cv s-tronic Ibrido diesel 120 KW (163 CV) 1968 cc 106 g/Km Euro 6 Carburante: 3.90 l/100 Km € 52.450
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business 204cv s-tronic Ibrido diesel 150 KW (204 CV) 1968 cc 123 g/Km Euro 6 Carburante: 4.70 l/100 Km € 50.900
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business Advanced 204cv s-tronic Ibrido diesel 150 KW (204 CV) 1968 cc 123 g/Km Euro 6 Carburante: 4.70 l/100 Km € 52.850
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev S line edition 204cv s-tronic Ibrido diesel 150 KW (204 CV) 1968 cc 123 g/Km Euro 6 Carburante: 4.70 l/100 Km € 54.750
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business quattro 204cv s-tronic Ibrido diesel 150 KW (204 CV) 1968 cc 120 g/Km Euro 6 Carburante: 4.50 l/100 Km € 53.500
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business Advanced quattro 204cv s-tronic Ibrido diesel 150 KW (204 CV) 1968 cc 120 g/Km Euro 6 Carburante: 4.50 l/100 Km € 55.450
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev S line edition quattro 204cv s-tronic Ibrido diesel 150 KW (204 CV) 1968 cc 120 g/Km Euro 6 Carburante: 4.50 l/100 Km € 57.350
A4 Avant 50 3.0 tdi mhev Business quattro 286cv tiptronic Ibrido diesel 210 KW (286 CV) 2967 cc 162 g/Km Euro 6 Carburante: 6.10 l/100 Km € 59.750
A4 Avant 50 3.0 tdi mhev Business Advanced quattro 286cv tiptronic Ibrido diesel 210 KW (286 CV) 2967 cc 162 g/Km Euro 6 Carburante: 6.10 l/100 Km € 61.700
A4 Avant 50 3.0 tdi mhev S line edition quattro 286cv tiptronic Ibrido diesel 210 KW (286 CV) 2967 cc 162 g/Km Euro 6 Carburante: 6.10 l/100 Km € 63.600
S4 Avant 3.0 tdi mhev quattro 341cv tiptronic Ibrido diesel 251 KW (341 CV) 2967 cc 170 g/Km Euro 6 Carburante: 6.50 l/100 Km € 80.550
S4 Avant 3.0 tdi mhev Sport Attitude quattro 341cv tiptronic Ibrido diesel 251 KW (341 CV) 2967 cc 170 g/Km Euro 6 Carburante: 6.50 l/100 Km € 84.850

Offerte A4 Avant Nuove,Km 0

AUDI S4 Avant TDI quattro tiptronic sport attitude
Promo Mild Hybrid
AUDI A4 Avant S4 Avant TDI quattro tiptronic sport attitude
0 km Elettrica/Gasolio Automatico 341 CV (251 KW) Euro 6D-temp